![]()  | 
  
| Andelsspel: Extrachansen V86 Onsdag Solvalla/Bergsåker - 8 and. á 22:- | 
| Datum: 2019-10-16 | 
| Avd 1: 1,4,6,9 | Res: 11,10 | 
| Avd 2: 3 Conrads Rödluva | Res: 1,2 | 
| Avd 3: 1,3,6,10 | Res: 4,2 | 
| Avd 4: 6 Dominic Wibb | Res: 8,9 | 
| Avd 5: 1,9 | Res: 5,2 | 
| Avd 6: 1,2,4,9,12 | Res: 7,6 | 
| Avd 7: 13 Fröken Sting | Res: 6,15 | 
| Avd 8: 2,4,7,10 | Res: 3,5 | 
| 4 rätt | 
| Antal rader: 640 Antal andelar: 8 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 22:- Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:-  | 
  
 Utvecklat av Daniel Persson